+385 20 32 32 13
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Novosti i događanja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

306

Na temelju članka 9. stavka 1. podstavaka 8. i 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) i na temelju članka 3. stavka 2. i članka 4. stavaka 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« broj 2/2016), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O KRITERIJIMA RASPODJELE DRŽAVNE KVOTE I TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE U 2016. GODINI

I.

Ovom Odlukom određuju se:

– raspodjela Državne kvote i Trajne individualne kvote za 2016. godinu na plovila – plivarice tunolovke,

– raspodjela Državne kvote i Trajne individualne kvote za 2016. godinu na plovila – udičarski alati u gospodarskom ribolovu.

II.

Ministarstvo poljoprivrede će zaključiti Ugovor sa vlasnicima/ovlaštenicima ribarskih plovila kojima je dodijeljen dio Državne kvote, kojim će se odrediti prava i obveze korisnika Državne kvote.

III.

Državna kvota za plivarice tunolovke u 2016. godini iznosi 148,38 tona. Državna kvota za plivarice tunolovke raspoređuje se sukladno članku 4. stavku 7. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« broj 2/2016), kako slijedi:

Popis plovila – plivaričara tunolovaca s dodijeljenim Državnim kvotama za 2016. godinu:

Redni broj CFR broj Ime broda Državna kvota za 2016. g. (t)

1 HRV000001579 SARDINA I 1,796

2 HRV000002313 NEPTUN I 1,796

3 HRV000000906 JADRAN I 1,796

4 HRV000004774 CARICA 1,796

5 HRV000002589 NEPTUN II 1,796

6 HRV000001486 NAPREDAK 1,796

7 HRV000001446 TULJAN 1,796

8 HRV000000885 MARINERO II 1,796

9 HRV000004817 LUBIN DVA 1,796

10 HRV000003219 SIN KALI I 1,796

11 HRV000000743 FULIJA 1,796

12 HRV000000742 HRVATSKI USPJEH 1,796

13 HRV000000741 KALI DVA 1,796

14 HRV000001447 KALI 1,796

15 HRV000001452 BOŽO 1,796

16 HRV000002151 ŠKODA 1,796

17 HRV000000726 OŠLJAK DVA 1,796

18 HRV000001148 PONOS 1,796

19 HRV000001485 EVA 1,796

20 HRV000000901 DAVORIN 1,796

21 HRV000003074 SARDINA II 1,796

22 HRV000000911 NEMIRNA 1,796

23 HRV000002522 DINKO 1,796

24 HRV000001454 LAGUNA 1,796

25 HRV000001026 EVA DVA 1,796

26 HRV000000984 CORDIS I 1,796

27 HRV000002903 TULJAN DVA 1,796

28 HRV000002167 UŠATA 1,796

29 HRV000002229 NEKTON 1,796

30 HRV000002568 RIBAR 1,796

31 HRV000001676 PONOS DVA 1,796

32 HRV000000740 TRATICA 1,796

33 HRV000004792 SESTRICA 15,386

34 HRV000003287 PELAGOS II 7,553

35 HRV000004925 TACOMA 7,553

36 HRV000000992 UGOR 7,553

37 HRV000000784 CICILO 7,553

38 HRV000002569 MAČKA 7,553

39 HRV000003357 KORNAT 7,553

40 HRV000000553 GORAN 7,553

41 HRV000003513 JADRAN II 7,553

42 HRV000002618 SPARTAK 7,553

43 HRV000001451 SIN KALI 7,553

IV.

Raspodjela Trajne individualne kvote za 2016. godinu za plivarice tunolovke koja iznosi 367 tona, određena je temeljem Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom (»Narodne novine« br. 32/2011, 34/2011 i 37/2011) i/ili temeljem trajnog ustupanja kvote iz prijašnjih godina.

Popis plovila – plivaričara tunolovaca s dodijeljenim Trajnim individualnim kvotama za 2016. godinu:

Redni broj CFR broj Ime broda Trajna

individualna kvota za

2016. g. (%) Trajna

individualna kvota

za 2016. g. (t)

1. HRV000001579 SARDINA I 3,85 14,127

2. HRV000002313 NEPTUN I 3,75 13,760

3. HRV000000906 JADRAN I 3,6 13,209

4. HRV000004774 CARICA 8,22 30,161

5. HRV000002589 NEPTUN II 3,55 13,026

6. HRV000001486 NAPREDAK 3,49 12,806

7. HRV000001446 TULJAN 3,35 12,292

8. HRV000000885 MARINERO II 3,19 11,705

9. HRV000004817 LUBIN DVA 3,19 11,705

10. HRV000003219 SIN KALI I 3,07 11,265

11. HRV000000743 FULIJA 3,01 11,044

12. HRV000000742 HRVATSKI USPJEH 5,71 20,952

13. HRV000000741 KALI DVA 2,91 10,678

14. HRV000001447 KALI 3,41 12,512

15. HRV000001452 BOŽO 2,62 9,613

16. HRV000002151 ŠKODA 2,57 9,430

17. HRV000000726 OŠLJAK DVA 2,52 9,247

18. HRV000001148 PONOS 2,44 8,953

19. HRV000001485 EVA 2,94 10,788

20. HRV000000901 DAVORIN 2,36 8,659

21. HRV000003074 SARDINA II 12,4 45,499

22. HRV000000911 NEMIRNA 2,21 8,109

23. HRV000002522 DINKO 2,21 8,109

24. HRV000001454 LAGUNA 2,05 7,522

25. HRV000001026 EVA DVA 1,72 6,311

26. HRV000000984 CORDIS I 1,71 6,274

27. HRV000002903 TULJAN DVA 0,56 2,055

28. HRV000002167 UŠATA 1,65 6,054

29. HRV000002229 NEKTON 1,51 5,541

30. HRV000002568 RIBAR 1,45 5,320

31. HRV000001676 PONOS DVA 1,44 5,284

32. HRV000000740 TRATICA 1,36 4,990

V.

Državna kvota za udičarske alate u gospodarskom ribolovu u 2016. godini iznosi 22,5 tona. Državna kvota za udičarske alate u gospodarskom ribolovu raspoređuje se sukladno članku 4. stavku 8. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« broj 2/2016), kako slijedi:

Popis plovila – udičarski alati u gospodarskom ribolovu s dodijeljenim Državnim kvotama za 2016. godinu:

Redni broj CFR broj Reg. oznaka plovila Državna kvota za 2016. g. (t)

1. HRV000001609 700-VD 1,875

2. HRV000015428 214-DB 1,875

3. HRV000001354 563-VD 1,875

4. HRV000002120 212-TI 1,875

5. HRV000003609 90-TI 1,875

6. HRV000001002 8-TP 1,875

7. HRV000016103 99-MU 1,875

8. HRV000014475 410-TI 1,875

9. HRV000001608 132-TI 1,875

10. HRV000015958 103-TI 1,875

11. HRV000015522 797-BG 1,875

12. HRV000016087 89-MU 1,875

VI.

Raspodjela Trajne individualne kvote za udičarske alate u gospodarskom ribolovu koja je određena temeljem Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu (»Narodne novine« br. 30/2012) i/ili temeljem trajnog ustupanja kvote iz prijašnjih godina, iznosi 7,5 tona.

Popis plovila – udičarski alati u gospodarskom ribolovu, s dodijeljenim Trajnim individualnim kvotama za 2016. godinu:

Redni broj CFR broj Reg. oznaka plovila Trajna

individualna kvota za 2016. g. (%) Trajna

individualna kvota za 2016. g. (t)

1. HRV000001609 700-VD 14,77 1,108

2. HRV000015428 214-DB 13,49 1,012

3. HRV000001354 563-VD 11,7 0,877

4. HRV000002120 212-TI 9,58 0,718

5. HRV000003609 90-TI 6,6 0,495

6. HRV000001002 8-TP 4,75 0,356

7. HRV000016103 99-MU 5,02 0,376

8. HRV000014475 410-TI 4,99 0,374

9. HRV000001608 132-TI 4,87 0,365

10. HRV000015958 103-TI 4,71 0,353

11. HRV000015522 797-BG 13,99 1,049

12. HRV000016087 89-MU 5,54 0,415

VII.

Pravo sudjelovanja u ribolovu tune plivaricom tunolovkom u 2016. godini ima najviše 11 plovila s najvećom individualnom kvotom nakon prebacivanja kvote za 2016. godinu, sukladno odredbama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« broj 2/2016), (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i točke VIII. ove Odluke i to po kategorijama sukladno članku 10. stavku 5. Pravilnika.

Pravo ribolova smije se prenijeti na drugo plovilo temeljem odredbi članka 10. Pravilnika.

Za ulov tune u Jadranu veličine 8 – 30 kg namijenjene uzgoju smije se iskoristiti najviše 90% od dodijeljene individualne kvote iz stavka 1. ove točke.

VIII.

Dodijeljena Državna i Trajna individualna kvota smije se ustupiti drugim plovilima ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov na moru koji imaju dodijeljenu kvotu i koji su upisani u Registar ribarske flote Republike Hrvatske, te u povlastici imaju upisanu plivaricu tunolovku ili udičarske alate za lov tune u gospodarskom ribolovu, a o čemu se mora obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede na temelju odredbi Pravilnika.

Dodijeljena Državna i Trajna individualna kvota smije se ustupiti i drugim plovilima ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov na moru koji su upisani u Registar ribarske flote Republike Hrvatske, te u povlastici imaju upisanu plivaricu tunolovku ili udičarske alate za lov tune u gospodarskom ribolovu, a o čemu moraju obavijestiti Ministarstvo na temelju odredbi Pravilnika.

Ukoliko nakon isteka razdoblja navedenog u članku 4. stavku 18. Pravilnika i prebacivanja kvote, broj plovila s izlovnom kvotom za 2016. godinu prijeđe broj naveden u članku 10. Pravilnika, kvota prekobrojnih plovila ravnomjerno će se razdijeliti na plovila koja imaju pravo sudjelovanja u ribolovu u 2016. godini.

Maksimalni udio u ukupnoj izlovnoj kvoti Republike Hrvatske za mreže plivarice tunolovke po jednom ovlašteniku bez obzira na broj plovila ili uzgajališta mora biti sukladan odredbama Pravilnika iz članka 5. stavka 3. kao i članka 24. stavka 3.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon njezine objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/16-01/03

Urbroj: 525-13/1282-16-61

Zagreb, 29. siječnja 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

Udruženje obrtnika promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese članova Udruženja pred tijelima lokalne samouprave, drugim tijelima i organizacijama.

Kontakt info

Marina Getaldića 4, 20000 Dubrovnik
+385 20 32 32 13
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.